Die Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) regelt seit 1985 als Empfehlung, welche Leistungen Heilpraktiker:innen abrechnen dürfen. Wir haben die wichtigsten Positionen mit aktuellen Mittelwerten zusammengestellt – als Orientierung für Patient:innen und Praxen.
Hinweis: Die GebüH ist nicht verbindlich. Praxen können – nach Aufklärung und Vereinbarung – auch andere Honorare ansetzen. Die hier genannten Werte sind übliche Mittelwerte aus der Praxis.
| Code | Leistung | Dauer | Rahmen (€) | Mittel (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingehende Erstanamnese | 60 min | 41 – 90 | 66 |
| 2 | Folgeanamnese / Zwischenanamnese | 30 min | 20 – 45 | 33 |
| 3 | Kurze Beratung (auch telefonisch) | 15 min | 10 – 25 | 18 |
| 4 | Ausführliche Beratung | 45 min | 30 – 60 | 45 |
| Code | Leistung | Dauer | Rahmen (€) | Mittel (€) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Eingehende körperliche Untersuchung | 30 min | 25 – 50 | 38 |
| 6 | Iris-Diagnose | 30 min | 30 – 60 | 45 |
| 7 | Puls- und Zungendiagnostik (TCM) | 20 min | 20 – 45 | 33 |
| 8 | Bioresonanz-Diagnostik | 60 min | 60 – 120 | 90 |
| Code | Leistung | Dauer | Rahmen (€) | Mittel (€) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Akupunktur-Sitzung (Körper) | 45 min | 40 – 90 | 65 |
| 11 | Ohrakupunktur | 30 min | 25 – 60 | 43 |
| 12 | Homöopathische Repertorisation | 60 min | 50 – 110 | 80 |
| 13 | Phytotherapeutische Verordnung | 20 min | 15 – 35 | 25 |
| 14 | Bachblüten-Beratung & Mischung | 45 min | 35 – 70 | 53 |
| 15 | Schröpfen (trocken/blutig) | 30 min | 25 – 55 | 40 |
| 16 | Baunscheidt-Behandlung | 30 min | 25 – 50 | 38 |
| 17 | Neuraltherapie / Quaddeln | 20 min | 20 – 45 | 33 |
| 18 | Eigenbluttherapie | 20 min | 25 – 55 | 40 |
| 19 | Infusion (Vitamin-/Aufbaukur) | 45 min | 40 – 85 | 63 |
| Code | Leistung | Dauer | Rahmen (€) | Mittel (€) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Osteopathische Behandlung | 60 min | 70 – 140 | 105 |
| 21 | Massage / Reflexzonen Fuß | 30 min | 25 – 55 | 40 |
| 22 | Lymphdrainage | 45 min | 35 – 70 | 53 |
| Code | Leistung | Dauer | Rahmen (€) | Mittel (€) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Hypnose-Sitzung | 75 min | 70 – 140 | 105 |
| 31 | Psychotherapeutisches Gespräch (HPG) | 60 min | 60 – 110 | 85 |
| 32 | Entspannungsverfahren / Autogenes Training | 45 min | 35 – 70 | 53 |
| Code | Leistung | Dauer | Rahmen (€) | Mittel (€) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Ernährungsberatung Erstgespräch | 75 min | 60 – 120 | 90 |
| 41 | Ernährungs-Folgetermin | 45 min | 35 – 75 | 55 |
| 42 | Ayurveda-Konstitutionsanalyse | 90 min | 80 – 150 | 115 |
Gerne. Verlinkt einfach auf diese Seite – das hilft Patient:innen am meisten.
<a href="https://www.heilpraktikerfinden.com/gebueh-verzeichnis">GebüH-Verzeichnis bei heilpraktikerfinden</a>